Ürünler
denetim formları
Denetim Formları nedir ?
Bölge Yöneticilerinin mağazaları ziyaret ederek mobil olarak yaptıkları denetimlerin otomatik olarak merkezi sistem üzerinden yürümesini sağlayan kapsamlı robotPOS ürünüdür
TARİH | 16.08.2024 |
---|---|
MAĞAZA ADI | AĞRI |
BÖLGE YÖNETİCİSİ | deneme 2 |
TOPLAM DEĞERLENDİRME PUANI | 100,20 |
KONU | HEDEF | GERÇEK | SONUÇ |
---|---|---|---|
TEMİZLİK | 15,00 | 15,00 | 100,00 % |
PİŞİRME | 15,00 | 15,20 | 101,33 % |
İMAJ VE HİZMET | 10,00 | 10,00 | 100,00 % |
RESMİ EVRAK TAKİBİ | 10,00 | 9,60 | 96,00 % |
TEKNİK KONULAR | 10,00 | 10,00 | 100,00 % |
ÜRÜN VE SOSLAR STOK DURUMU | 20,00 | 20,40 | 102,00 % |
TEDARİKÇİ TAKİBİ | 20,00 | 20,00 | 100,00 % |
SKT VE DIŞ ALIM | -100,00 | 0,00 | 0,00 % |
GENEL TOPLAM | 100,2000 | GENEL YÜZDE | 100,20 % |
PUAN ARALIĞI | SINIFLANDIRMA | ||
--- | --- | ||
100-85 PUAN A KLASMAN | A | ||
84-75 PUAN B KLASMAN | |||
74-65 PUAN C KLASMAN | |||
64-0 PUAN D KLASMAN |
TEMİZLİK
PİŞİRİM HATTI TEMİZLENMİŞ Mİ? | EVET | 3,00 |
---|
FRİTÖZ YAĞI TEMİZ Mİ? | EVET | 3,00 |
---|---|---|
AÇILAN ÜRÜNLER KÜVETLENİP ÖNCEKİ GÜNDEN STREÇLENMİŞ Mİ? | EVET | 3,00 |
--- | --- | --- |
MUTFAK ÇALIŞANLARI ELDİVEN, BONE, KOLLUK KULANIYOR MU? | EVET | 3,00 |
--- | --- | --- |
DOLAP DERECELERİ, 0+-04 VE -18 KURALINA UYGUN MU? | EVET | 3,00 |
--- | --- | --- |
PİŞİRME |
TAVUK| EVET| 1,90
KÖFTE | EVET | 1,90 |
---|---|---|
SALATA | EVET | 1,90 |
--- | --- | --- |
ÇORBA | EVET | 1,90 |
--- | --- | --- |